Station Perspectives | Regional Map Perspectives | Streaks & Thresholds Perspectives |
---|
|
Date(s) | Data (%) # of Obs Used | Avg High Temp (°F) | Avg Low Temp (°F) | Avg Mean Temp (°F) | Total Precip (in) | Most similar city ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday Jan. 15th, 2025 | 100% 1 Daily | Value | 41 °F | 23 °F | 32 °F | 0 in | St Louis, MO Max: 39.9 °F Min: 23.4 °F |
DFN | -10.5 °F | -8.5 °F | -9.5 °F | -0.12 in | |||
Ranking | T-21st coldest | T-21st coldest | T-18th coldest | T-1st driest | |||
Similar DOY ? | Jan 15 | Jan 15 | Jan 15 | - | |||
Past 2 Days 01/14/25 - 01/15/25 | 100% 2 Daily | Value | 45 °F | 26 °F | 35.5 °F | 0 in | Charleston, WV Max: 43.5 °F Min: 25.8 °F |
DFN | -6.5 °F | -5.6 °F | -6.0 °F | -0.23 in | |||
Ranking | T-27th coldest | T-27th coldest | 26th coldest | T-1st driest | |||
Similar DOY ? | Jan 14-Jan 15 | Jan 15-Jan 16 | Jan 14-Jan 15 | - | |||
Past Week 01/09/25 - 01/15/25 | 100% 7 Daily | Value | 44.3 °F | 25.7 °F | 35 °F | 0.52 in | Charleston, WV Max: 43.5 °F Min: 26 °F |
DFN | -7.2 °F | -5.9 °F | -6.5 °F | -0.28 in | |||
Ranking | T-18th coldest | T-21st coldest | T-19th coldest | 39th driest | |||
Similar DOY ? | Jan 9-Jan 15 | Jan 12-Jan 18 | Jan 10-Jan 16 | - | |||
Past 2 Weeks 01/02/25 - 01/15/25 | 100% 14 Daily | Value | 44.1 °F | 26.6 °F | 35.4 °F | 1.16 in | Charleston, WV Max: 43.7 °F Min: 26.3 °F |
DFN | -7.5 °F | -5.2 °F | -6.3 °F | -0.46 in | |||
Ranking | T-13th coldest | 21st coldest | T-14th coldest | 32nd driest | |||
Similar DOY ? | Jan 3-Jan 16 | Jan 8-Jan 21 | Jan 6-Jan 19 | - | |||
Month to Date 01/01/25 - 01/15/25 | 100% 15 Daily | Value | 45 °F | 27.7 °F | 36.3 °F | 1.16 in | Louisville, KY Max: 43.4 °F Min: 28.2 °F |
DFN | -6.6 °F | -4.2 °F | -5.4 °F | -0.57 in | |||
Ranking | 13th coldest | 23rd coldest | 18th coldest | 30th driest | |||
Similar DOY ? | Jan 4-Jan 18 | Jan 7-Jan 21 | Jan 5-Jan 19 | - | |||
Past 3 Weeks 12/26/24 - 01/15/25 | 100% 21 Daily | Value | 49.6 °F | 32.1 °F | 40.9 °F | 1.47 in | Memphis, TN Max: 50.6 °F Min: 33.6 °F |
DFN | -2.2 °F | +0.1 °F | -1.1 °F | -0.93 in | |||
Ranking | 30th coldest | T-39th warmest | T-36th coldest | 18th driest | |||
Similar DOY ? | Dec 31-Jan 20 | Dec 26-Jan 15 | Jan 2-Jan 22 | - | |||
Past Month 12/16/24 - 01/15/25 | 100% 31 Daily | Value | 51.7 °F | 33.6 °F | 42.7 °F | 1.66 in | Memphis, TN Max: 51.2 °F Min: 34.2 °F |
DFN | -0.7 °F | +1.1 °F | +0.2 °F | -1.89 in | |||
Ranking | 39th coldest | 31st warmest | 38th warmest | 13th driest | |||
Similar DOY ? | Dec 26-Jan 25 | Dec 7-Jan 6 | Dec 14-Jan 13 | - | |||
Season to Date 12/01/24 - 01/15/25 | 100% 46 Daily | Value | 52.6 °F | 33.5 °F | 43.1 °F | 3.21 in | Raleigh, NC Max: 53.7 °F Min: 33.6 °F |
DFN | -1.1 °F | -0.1 °F | -0.6 °F | -1.91 in | |||
Ranking | 40th warmest | T-30th warmest | T-35th warmest | 16th driest | |||
Past Two Months 11/16/24 - 01/15/25 | 100% 61 Daily | Value | 55.5 °F | 35.1 °F | 45.3 °F | 3.75 in | Charlotte, NC Max: 55.6 °F Min: 34.7 °F |
DFN | +0.1 °F | +0.4 °F | +0.3 °F | -3.00 in | |||
Ranking | 35th warmest | 26th warmest | 28th warmest | 10th driest | |||
Past Three Months 10/16/24 - 01/15/25 | 100% 92 Daily | Value | 61.4 °F | 40 °F | 50.7 °F | 5.66 in | Birmingham, AL Max: 61.9 °F Min: 41.3 °F |
DFN | +1.8 °F | +2.0 °F | +1.9 °F | -4.36 in | |||
Ranking | T-19th warmest | T-9th warmest | 14th warmest | 7th driest | |||
Water Year to Date 10/01/24 - 01/15/25 | 100% 107 Daily | Value | 63.8 °F | 42.2 °F | 53 °F | 5.66 in | Birmingham, AL Max: 64.3 °F Min: 43.6 °F |
DFN | +1.9 °F | +2.0 °F | +2.0 °F | -6.15 in | |||
Ranking | T-12th warmest | 7th warmest | 10th warmest | 4th driest | |||
Past Six Months 07/16/24 - 01/15/25 | 100% 184 Daily | Value | 73.4 °F | 53.3 °F | 63.4 °F | 33.05 in | Memphis, TN Max: 73.4 °F Min: 54.3 °F |
DFN | +1.2 °F | +2.0 °F | +1.6 °F | +8.58 in | |||
Ranking | T-14th warmest | T-3rd warmest | T-8th warmest | T-5th wettest | |||
Past Year 01/16/24 - 01/15/25 | 100% 366 Daily | Value | 74.6 °F | 53.6 °F | 64.1 °F | 51.98 in | Birmingham, AL Max: 74.3 °F Min: 53.7 °F |
DFN | +2.6 °F | +3.0 °F | +2.8 °F | +5.91 in | |||
Ranking | 2nd warmest | 1st warmest | 1st warmest | 13th wettest | |||
Past 2 Years 01/16/23 - 01/15/25 | 100% 731 Daily | Value | 74.6 °F | 53.1 °F | 63.9 °F | 99.06 in | Birmingham, AL Max: 74.3 °F Min: 53.7 °F |
DFN | +2.6 °F | +2.6 °F | +2.6 °F | +6.92 in | |||
Ranking | 1st warmest | 1st warmest | 1st warmest | 12th wettest | |||
Data from midnight (00:00:00) of the start date until 11:59:59 PM (23:59:59) of the end date View Table Only |